Структурные стальные трубы
Категоризация:
Бесшовные трубы
Ключевые слова:
Серебряное море Новый материал
ДЕТАЛИ
Введение продукта
Структурные стальные трубы
Тип трубы: Структурная труба, Структурная безшовная труба, Безшовная структурная труба
Применение: В структурной инженерии и строительной промышленности
Спецификация: OD: 1/8 дюйма ~ 26 дюймов (10,3 ~ 660 мм)
ВШ: СКХ 10 ~ 160, СКХ СТД, СКХ СС, СКХ ССС
ДЛИНА: фиксированная длина (5,8/6/11,8/12 м), SRL, ДХО.
Стандарт: АСТМ А53/А252/А500/А501, ДЖИС Г3444, ЭН 10210/10219
Концы: Квадратные концы/простые концы (прямой разрез, пила вырезать, факел вырезать), скошенные/резьбовые концы
Поверхность: Голые, Слегка Смазанный маслом, Черный/Красный/Желтый Живопись, Цинк/Антикоррозийное покрытие
Упаковка: в комплекте/навалом, пластиковые колпачки подключены, водонепроницаемая обернутая бумага
Структурные спецификации стиля
| API 5L/ASTM A106 G R.B, Конструкционная стальная труба. | ||||
| Общее название ДН |
Внешний диаметр OD (мм) | СКХ 40(6 м/5,8 м) | СКХ 40(6 м/5,8 м) | СКХ 40(6 м/5,8 м) |
| Толщина стенки WT | Толщина стенки WT | Толщина стенки WT | ||
| (Мм) | (Мм) | (Мм) | ||
| 1/4 дюйма | 13,7 | 2,24 | 3,02 | / |
| 3/8 дюйма | 17,1 | 2,31 | 3,2 | / |
| 1/2 дюйма | 21,3 | 2,77 | 3,73 | 4,78 |
| 3/4 дюйма | 26,7 | 2,87 | 3,91 | 5,56 |
| 1'' | 33,4 | 3,38 | 4,55 | 6,35 |
| 1-1/4 дюйма | 42,2 | 3,56 | 4,85 | 6,35 |
| 1-1/2 дюйма | 48,3 | 3,68 | 5,08 | 7,14 |
| 2'' | 60,3 | 3,91 | 5,54 | 8,74 |
| 2-1/2 дюйма | 73 | 5,16 | 7,01 | 9,53 |
| 3'' | 88,9 | 5,49 | 7,62 | 11,13 |
| 3-1/2 дюйма | 101,6 | 5,74 | 8,08 | / |
| 4'' | 114,3 | 6,02 | 8,56 | 13,49 |
| 5'' | 141,3 | 6,55 | 9,53 | 15,88 |
| 6'' | 168,3 | 7,11 | 10,97 | 18,26 |
| 8'' | 219,1 | 8,18 | 12,7 | 23,01 |
| 10'' | 273 | 9,27 | 15,09 | 28,58 |
| 12 дюймов | 323,8 | 10,31 | 17,48 | 33,32 |
| 14 дюймов | 355,6 | 9,53 | 11,13 | 19,05 |
| 16 дюймов | 406,4 | 9,53 | 12,7 | 21,44 |
| 18 дюймов | 457 | 9,53 | 14,27 | 23,83 |
| 20'' | 508 | 9,53 | 15,09 | 26,19 |
| 24 дюйма | 610 | 9,53 | 17,48 | 30,96 |
Технические данные
Структурные стальные трубы Химический состав и механические свойства
| Стандарт | Класс | Химический состав (%) | Механические свойства | ||||||
| АСТМ А53 | С | Си | Mn | П | С | Растяжимая длина (Мпа) | Длина текучести (МПа) | ||
| А | ≤ 0,25 | - | ≤ 0,95 | ≤ 0,05 | ≤ 0,06 | ≥ 330 | ≥ 205 | ||
| В | ≤ 0,30 | - | ≤ 1,2 | ≤ 0,05 | ≤ 0,06 | ≥ 415 | ≥ 240 | ||
| АСТМ А106 | А | ≤ 0,30 | ≥ 0,10 | 0,29-1,06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≥ 415 | ≥ 240 | |
| В | ≤ 0,35 | ≥ 0,10 | 0,29-1,06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≥ 485 | ≥ 275 | ||
| АСТМ А179 | А179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≥ 325 | ≥ 180 | |
| АСТМ А192 | А192 | 0,06-0,18 | ≤ 0,25 | 0,27-0,63 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≥ 325 | ≥ 180 | |
| API 5L PSL1 | А | 0,22 | - | 0,90 | 0030 | 0030 | ≥ 331 | ≥ 207 | |
| В | 0,28 | - | 1,20 | 0030 | 0030 | ≥ 414 | ≥ 241 | ||
| X42 | 0,28 | - | 1,30 | 0030 | 0030 | ≥ 414 | ≥ 290 | ||
| X46 | 0,28 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0,28 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
| X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | ≥ 490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0,28 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | ≥ 517 | ≥ 448 | ||
| X65 | 0,28 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
| X70 | 0,28 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
| API 5L PSL2 | В | 0,24 | - | 1,20 | 0025 | 0015 | ≥ 414 | ≥ 241 | |
| X42 | 0,24 | - | 1,30 | 0025 | 0015 | ≥ 414 | ≥ 290 | ||
| X46 | 0,24 | - | 1,40 | 0025 | 0015 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0,24 | - | 1,40 | 0025 | 0015 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
| X56 | 0,24 | - | 1,40 | 0025 | 0015 | ≥ 490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0,24 | - | 1,40 | 0025 | 0015 | ≥ 517 | ≥ 414 | ||
| X65 | 0,24 | - | 1,40 | 0025 | 0015 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
| X70 | 0,24 | - | 1,40 | 0025 | 0015 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
| X80 | 0,24 | - | 1,40 | 0025 | 0015 | ≥ 621 | ≥ 552 | ||
Структурные стальные трубы Химический состав и механические свойства
| Стандарт | Класс | Химический состав | Механические свойства | |||||||||
| С | Си | Mn | П | С | Cr | Ni | Cu | Предел прочности (МПа) | Предел текучести (МПа) | Удлиненность (%) | ||
| ГБ/T8163 | 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 0,15 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | 335-457 | ≥ 205 | ≥ 24 |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | 410-550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |
| К345 | 0,12-0,20 | 0,20-0,55 | 1,20-1,60 | ≤ 0045 | ≤ 0045 | - | - | - | 490-665 | ≥ 325 | ≥ 21 | |
Структурная стальная труба Толерантность
| Типы труб | Труба Сзие (мм) | Допуски | |
| Горячекатаный | ОД | Все | ± 1% (мин ± 0,50 мм) |
| WT | Все | + 15%, -12,5% | |
| Холодная вытяжка | ОД | 6 ~ 10 | ± 0,20 мм |
| 10 ~ 30 | ± 0,40 мм | ||
| 30 ~ 50 | ± 0,45 мм | ||
| > 50 | ± 1% | ||
| WT | ≤ 1 | ± 0,15 мм | |
| > 1 ~ 3 | + 15% -10% | ||
| > 3 | + 12,5%-10% | ||
Структурный стальной конец трубы
| Обычный конец | Стена Тхикнесслесс чем 0,5 дюйма, включая СКХ СТД & СКХ СС |
| Обычный конец (квадратный вырез) | Толщина стенки более 0,5 дюйма, включая SCH XXS |
| Скошенный конец | Стена Тхикнесслесс чем 0,5 дюйма, включая СКХ СТД & СКХ СС |
| Муфты | Внешний диаметр равен или менее 2 дюймов |
| Защита резьбы | Внешний диаметр более 4 дюймов |

Складское хранение
Наша компания стремится предоставлять широкий спектр высококачественных, инновационных и экономичных стальных изделий, которые широко используются в различных отраслях промышленности. Мы стремимся создавать ценность для клиентов и удовлетворять их различные потребности. Компания имеет эксплуатационные преимущества полных спецификаций, низких цен, и быстрой доставки. Благодаря своей надежной и ориентированной на качество концепции обслуживания, компания завоевала доверие и похвалу клиентов в Главная и за рубежом.

Упаковка и доставка
Наши продукты были экспортированы к Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку, Южной Америке, Европе, Океании и другим странам и регионам, наслаждаясь хорошей репутацией. Упаковка продукта имеет внутренний слой водонепроницаемой бумаги и внешний слой, железную упаковку и деревянные поддоны, которые окуриваются и фиксируются. Он может эффективно защитить продукты от коррозии во время транспортировки океана. Отечественные и зарубежные клиенты могут позвонить нам для консультации и заказа.

Область применения
Основными областями поставок являются: аэрокосмическая, химическая промышленность, судостроение, ядерная энергетика, поезда, охрана окружающей среды, прецизионная обработка, автозапчасти, машины, электронные продукты, пресс-формы, медицинское оборудование, строительство, отделка и т. Д.

Оставьте сообщение